Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Yeles - Centro Casa 249,000 € 4 3 130 6123/1035
Magán - Carretera de mocejon Casa 199,000 € 3 3 200 6123/1066
Olías del Rey - Olias del rey Casa, pareada 255,000 € 4 3 238 6123/1079
Recas - Entrada Casa 200,000 € 4 2 180 6123/1130
Nambroca - Nambroca Casa, chalet/torre 248,352 € 4 3 169 6224/10
Nambroca - Nambroca Casa, adosada 200,000 € 3 3 150 6224/50
Almorox - Almorox Casa 358,120 € 3 3 210 6224/340
Seseña - Seseña viejo Casa, adosada 267,000 € 4 3 240 7208/604
Illescas - Centro Casa, pareada 369,000 € 4 3 254 7208/702
Seseña - Seseña viejo Casa, chalet/torre 259,000 € 4 3 200 7208/703
Illescas - El señorío de illescas Casa, adosada 399,000 € 4 3 280 7208/759
Yuncos - Yuncos Casa, adosada 239,000 € 4 3 276 7208/761
Navalcán - Navalcán Casa, chalet/torre 129,000 € 3 3 140 7905/6
Méntrida - Méntrida Casa, adosada 245,568 € 3 3 140 8501/464
Villatobas - Villatobas Piso 108,000 € 2 2 91 54/168
Seseña - Toledo Casa 306,275 € 3 1 155 382/841
Ocaña - Crta. noblejas Piso 212,231 € 3 2 102 481/364
Ventas de Retamosa (Las) - Ventas de retamosa Piso 136,500 € 2 1 73 506/705
Numancia de la Sagra - Numancia de la sagra Casa, adosada 249,000 € 5 3 191 712/1319
Ocaña - Toledo Piso 105,000 € 2 1 80 804/321
Guardia (La) - La guardia Casa 96,960 € 3 1 100 804/505
Ocaña - Toledo Piso 137,000 € 2 1 63 804/576
Cabañas de Yepes - Centro Piso 69,882 € 1 1 52 804/607
Corral de Almaguer - Colegios Piso 114,600 € 3 2 91 804/619
Villatobas - Centro Piso 136,430 € 3 1 92 804/689
Ocaña - Centro Piso, dúplex 140,000 € 2 2 78 804/707
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,488 € 2 1 62 804/708
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 114,101 € 1 1 83 804/709
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,060 € 2 1 62 804/711
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,019 € 2 1 69 804/713
Ocaña - Centro Piso 145,197 € 2 2 77 804/733
Ocaña - Instituto Piso 164,000 € 3 2 97 804/743
Ocaña - Centro de especialidades Piso 200,000 € 2 2 84 804/754
Ocaña - Centro de especialidades Piso 143,000 € 2 1 60 804/756
Ocaña - Centro de especialidades Piso 155,000 € 2 1 60 804/757
Ocaña - Centro de especialidades Piso 143,000 € 1 1 51 804/758
Ocaña - Centro Piso 180,000 € 2 2 105 804/763
Ocaña - Centro Piso 180,000 € 3 2 137 804/770
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 138,960 € 2 1 64 804/774
Ocaña - Colegios Piso 166,960 € 4 2 90 804/801
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 89,200 € 1 1 71 804/805
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 98,400 € 2 1 81 804/807
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 99,900 € 2 1 88 804/809
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 119,400 € 2 2 96 804/810
Ocaña - Ocaña Piso 99,000 € 1 1 50 804/843
Ocaña - Ocaña Piso 105,000 € 3 2 57 804/846
Ocaña - Centro Piso 128,560 € 1 1 59 804/863
Ocaña - Entrada Piso 139,000 € 2 1 64 804/868
Ocaña - Colegios Piso 133,620 € 2 1 88 804/869
Villatobas - Villatobas Piso 109,960 € 2 1 76 804/891
Ocaña - Ocaña Piso 72,768 € 1 1 59 804/917
Ocaña - Toledo Piso 73,143 € 2 1 54 804/919
Ocaña - Toledo Piso 52,862 € 1 1 43 804/921
Ocaña - Toledo Piso 104,907 € 3 2 78 804/923
Ocaña - Toledo Piso 78,686 € 2 1 64 804/925
Ocaña - Toledo Piso 102,020 € 3 2 84 804/927
Ocaña - Toledo Piso 108,982 € 3 3 89 804/929
Ocaña - Centro de salud Piso 174,960 € 2 2 102 804/940
Ocaña - Centro Piso 139,803 € 2 1 81 804/945
Ocaña - Centro Piso 119,849 € 2 1 69 804/946
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 109,996 € 3 2 79 804/956
Ocaña - Toledo Piso 138,000 € 2 2 82 804/959
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 124,584 € 2 2 86 804/967
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 147,000 € 2 1 90 804/970
Dosbarrios - Entrada Piso 91,000 € 3 1 90 804/978
Ocaña - Centro Piso 109,000 € 2 1 70 804/983
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 126,960 € 2 2 68 804/984
Lillo - Lillo Piso 155,000 € 3 2 100 804/995
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 130,000 € 3 2 95 804/997
Ocaña - Instituto alonso de ercilla Piso 159,803 € 3 2 90 804/999
Toledo - Hormigos Casa, chalet/torre 204,890 € 3 2 118 926/815
Puente del Arzobispo (El) - Puente del arzobispo, el Piso 92,163 € 1 1 71 971/569
Seseña - Seseña viejo Piso 155,000 € 2 2 75 996/510
Yuncler - Yuncler Piso 121,000 € 2 1 85 4707/500
Ugena - Centro Piso 176,100 € 2 1 60 4707/576
Magán - Magan Piso 115,316 € 2 1 78 4707/691
Yuncler - Yuncler Piso 150,253 € 3 1 82 4707/802
Camarena - Camarena Piso 156,000 € 2 2 78 4713/755
Fuensalida - Centro Piso 120,000 € 1 1 55 4713/796
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396